Aktueller Spielstand |
Platz | Tipper | Punkte |
1 | Andreas Troll | 52 |
2 | Merten Schäfer | 50 |
3 | Michael Mack | 47 |
4 | Florin Höß | 46 |
5 | Manuel Baumann | 44 |
6 | Tobias Kächele | 43 |
7 | Gerhard Honold | 42 |
| Patrik Kordon | 42 |
| Lukas Rehm | 42 |
10 | Steffen Ostertag | 41 |
| Achim Wahl | 41 |
12 | Erich Ramminger | 40 |
| Tom Staudi | 40 |
| Annika Ziegler | 40 |
15 | Simon Füller | 39 |
| Charly Gutbrod | 39 |
| Anna Wahl | 39 |
18 | Michel Baumeister | 38 |
| Alexander Kleinmann | 38 |
| Kevin Kneer | 38 |
| Marco Rauschmaier | 38 |
22 | Achim Felber | 37 |
| Gabi Goll | 37 |
| Mario Wahl | 37 |
25 | Niklas Füller | 36 |
| Lukas Mohn | 36 |
| Niklas Ramminger | 36 |
| Christian Schulz | 36 |
| Carolin Schweizer | 36 |
| Luis Uhlmann | 36 |
31 | Joschua Arnold | 35 |
| Anna Bosnjak | 35 |
| Johannes Rauschmaier | 35 |
| Erik Schad | 35 |
| Thomas Schulz | 35 |
| Tim Steinhart | 35 |
| Ingo Wahl | 35 |
38 | Karl-Heinz Fähndrich | 34 |
| Nadine Kächele | 34 |
| Max Rieck | 34 |
| Daniel Sailer | 34 |
| Tobias Schmidt | 34 |
43 | Steffen Authaler | 33 |
| Hans Baumeister | 33 |
| Alexander Neumann | 33 |
| Kurt Rehm | 33 |
| Leo Wahl | 33 |
| Kletus Walter | 33 |
49 | Heiko Kurzhals | 32 |
| Joachim Kölle | 32 |
| Ralf Lange | 32 |
| Fabiola Rosato | 32 |
53 | Ingo Glöckler | 31 |
| Andreas Kolb | 31 |
| Fabian Ramminger | 31 |
| Frank Schweizer | 31 |
| Andreas Schwenkglenks | 31 |
| Sara Wahl | 31 |
| Tim Wahl | 31 |
60 | Stephan Goll | 30 |
61 | Florian Bohnacker | 29 |
| Manuel Füller | 29 |
| Jannis Wahl | 29 |
64 | Andreas Arnold | 28 |
| Florian Faehndrich | 28 |
| Albert Goll | 28 |
| Roland Schaufler | 28 |
| Oliver Steinhart | 28 |
69 | Robin Sailer | 27 |
| Effi Warabjow | 27 |
71 | Nils Bültmann | 26 |
| Christian Fähndrich | 26 |
| Jan Grimmer | 26 |
| Lukas Kohler | 26 |
75 | Noah Reh | 25 |
| Nicole Wahl | 25 |
77 | Heiko Kneer | 24 |
| Niklas Staudenmaier | 24 |
79 | Tobias Ströhle | 23 |
| Svenja Troll | 23 |
81 | Katja Mayer | 22 |
82 | Emil Walter | 16 |
83 | Andrea Gottwald | 15 |
84 | Ernst Schneider | 0 |
Bisher nehmen 84 Mitspieler teil. Mitspielen? Dann oben auf 'Registrieren' klicken oder einloggen! |